<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; General</title>
	<atom:link href="http://buyinfo.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buyinfo.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pioneer PL-990 &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/pioneer-pl-990-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/pioneer-pl-990-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Platos Pro DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/pioneer-pl-990-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Descripción:Giradiscos automático de Pionner, el PL990 dispone de servomotor DC de precisión con rotor suspendido estable para conseguir un giro más suave y preciso del plato. Con conector universal para cápsula y equipado con ecualizador de Phono. Entre sus virtudes se halla el funcionamiento completamente automático, para ofrecer un manejo fácil, sin manipulaciones innecesarias. Altamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descripción:Giradiscos automático de Pionner, el PL990 dispone de servomotor DC de precisión con rotor suspendido estable para conseguir un giro más suave y preciso del plato. Con conector universal para cápsula y equipado con ecualizador de Phono. Entre sus virtudes se halla el funcionamiento completamente automático, para ofrecer un manejo fácil, sin manipulaciones innecesarias. Altamente sensible y resistente a la resonancia, reproduce mejor las pistas. Con rotor suspendido estable Pioneer que elimina las desviaciones del husillo para permitir un giro del plato más suave y preciso.Características :Funcionamiento completamente automático: Para ofrecerle un manejo fácil, sin manipulaciones innecesariasAltamente sensible y resistente a la resonancia, reproduce mejor las pistasRotor suspendido estable Pioneer que elimina las desviaciones del husillo para permitir un giro del plato más suave y preciso.Connector universal de cápsulasEquipado con ecualizador de PhonoDimensiones :42,0 x 10,0 x 34,2 cm (An. x Al. x Pr.)Ficha técnica:Constructor -     PioneerCaracterísticas  -    Gran formatoDimensiones  -    420 x 100 x 342 mmExtras &#8211; Precision DC servo motor </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/pioneer-pl-990-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer CDJ-1000 MK3 &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/pioneer-cdj-1000-mk3-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/pioneer-cdj-1000-mk3-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Platos Pro DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/pioneer-cdj-1000-mk3-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Características :Ejecución de control CDJ-1000 MK2Hot Cue (sampler)Hot LoopInicio RápidoLectura inversaBucle ininterrumpido en tiempo realAjuste del bucle Ajuste de Inicio/FinalReloopMemoria CDJ-1000 MK2Tarjeta multimedia MMCDatos de ondaMemoria de Cue/BucleShock-ProofControl de CD CDJ-1000 MK2Tamaño de dial del jog: 206,0 mmDial de jog: Sensible al tactoModalidad jog: Modalidad CDJ y Modalidad ViniloPitch BendScratch Play / CueQuick Scratch: Después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Características :Ejecución de control CDJ-1000 MK2Hot Cue (sampler)Hot LoopInicio RápidoLectura inversaBucle ininterrumpido en tiempo realAjuste del bucle Ajuste de Inicio/FinalReloopMemoria CDJ-1000 MK2Tarjeta multimedia MMCDatos de ondaMemoria de Cue/BucleShock-ProofControl de CD CDJ-1000 MK2Tamaño de dial del jog: 206,0 mmDial de jog: Sensible al tactoModalidad jog: Modalidad CDJ y Modalidad ViniloPitch BendScratch Play / CueQuick Scratch: Después de la búsqueda de PistaArranque con fader / Vuelta al cue anteriorRelay PlayFrame Search: 1/75 Seg.Ajuste de la velocidad del viniloTiempo CDJ-1000 MK3Master Tempo    Contador de BPMCarga frontal bloqueo del CDFunciones de cue CDJ-1000 MK3Cue automáticoCue manual    Cue en tiempo real    Cue point sampler    Display CDJ-1000 MK3Display de ondaDisplay de jogPlaying AddressGeneral CDJ-1000 MK3Media Loading Type: RanuraAntivibraciónSalida analógica: 1 RCA estéreoSalida digital    Tipo de discos: CDs de 12 y 8cmFormato de disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CDMP3: MPEG-1 32Kbps &#8211; 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps &#8211; 160 KbpsMP3 Folder SearchEspecificaciones:Respuesta de frecuencia: 4 Hz ~ 20 kHzRelación señal/ruido: 115 dB o más (JEITA)Distorsión: 0,006 % (JEITA)Consumo: 27 WatRequistos de alimentación: 220 &#8211; 240 V, 50/60 HzDimensiones :32,0 x 10,5 x 37,0 cm (An. x Al. x Pr.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/pioneer-cdj-1000-mk3-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama A3M Negro &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-a3m-negro-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-a3m-negro-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas de Mezcla DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-a3m-negro-audio/</guid>
		<description><![CDATA[3 canales estéreo + Retorno efectos, 7 Entradas (3 Phono conmutables a    linea , 3 Linea, 1 Retorno efectos)+ 2 Micro(jack)2 salidas master, Balanceada(2 × jack ¼&#8221; TRS) y no balanceada(RCA), salida booth(RCA) y REC (RCA) Y 1 envio a efectosControl de tonos de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-40dB a +10dB) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 canales estéreo + Retorno efectos, 7 Entradas (3 Phono conmutables a    linea , 3 Linea, 1 Retorno efectos)+ 2 Micro(jack)2 salidas master, Balanceada(2 × jack ¼&#8221; TRS) y no balanceada(RCA), salida booth(RCA) y REC (RCA) Y 1 envio a efectosControl de tonos de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-40dB a +10dB) y de una banda para Mic (-10dB a +10dB)Monitarizacion Visual: Medidor de nivel por canal (10LEDs).Medidor nivel master (2× 10 LEDs). Medidor de nivel retorno efectos(10 LEDs), Medidor nivel Mic(10 LEDs)Sistema de Preescucha Stereo/Split Potenciometros de doble rail de acero reemplazables por usuarioVCA; Control independiente de curva de fader para canales y Crossfader  Crossfader ReverseCross fader ON/OFF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-a3m-negro-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama A4M usb Negro &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-a4m-usb-negro-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-a4m-usb-negro-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas de Mezcla DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-a4m-usb-negro-audio/</guid>
		<description><![CDATA[ 4 canales estéreo + Retorno efectos, 9 Entradas (4 Phono conmutables a linea  4 Linea, 1 Retorno efectos)+ 2 Micro(jack) 2 salidas master, Balanceada(2 × jack ¼&#8221; TRS) y no balanceada(RCA),  salida booth(RCA) y REC (RCA) Y 1 envio a efectos  Control de tonos de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-40dB a +10dB) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 4 canales estéreo + Retorno efectos, 9 Entradas (4 Phono conmutables a linea  4 Linea, 1 Retorno efectos)+ 2 Micro(jack) 2 salidas master, Balanceada(2 × jack ¼&#8221; TRS) y no balanceada(RCA),  salida booth(RCA) y REC (RCA) Y 1 envio a efectos  Control de tonos de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-40dB a +10dB) y de una banda para Mic (-10dB a +10dB)  Monitarizacion Visual: Medidor de nivel por canal (10LEDs).Medidor nivel master (2× 10 LEDs). Medidor de nivel retorno efectos(10 LEDs), Medidor nivel Mic(10 LEDs)  Sistema de Preescucha Stereo/Split * Potenciometros de doble rail de acero reemplazables por usuario  VCA; Control independiente de curva de fader para canales y Crossfader  Crossfader Reverse  Cross fader ON/OFF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-a4m-usb-negro-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama DJ-1200S &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-dj-1200s-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-dj-1200s-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Platos Pro DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-dj-1200s-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Sin descripci?n
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin descripci?n</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-dj-1200s-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama DX-303 &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-dx-303-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-dx-303-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Platos Pro DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-dx-303-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Características : SISTEMA DE TRACCION: Tracción directaHIGH TORQUE (más de 1,6 Kgf/cm)Frenado electrónico del plato3 velocidades: 33/45/78 RPMMotor sin escobillas DC de 8 polos y 3 fasesArranque instantáneo (Función Motor OFFSistema de bloqueo por quarzo de la posición 0% de velocidadPitch control: +/-8%, +/-12%, +/-20%Función REVERSEBotón Start/Stop duplicadoSistema de brazo fijo en &#8221;S&#8221; con cápsula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Características : SISTEMA DE TRACCION: Tracción directaHIGH TORQUE (más de 1,6 Kgf/cm)Frenado electrónico del plato3 velocidades: 33/45/78 RPMMotor sin escobillas DC de 8 polos y 3 fasesArranque instantáneo (Función Motor OFFSistema de bloqueo por quarzo de la posición 0% de velocidadPitch control: +/-8%, +/-12%, +/-20%Función REVERSEBotón Start/Stop duplicadoSistema de brazo fijo en &#8221;S&#8221; con cápsula desmontableAntiskating de 0 a 3 grsPies regulables en alturaLuz sistema led. Plato de aluminioIncluye cápsula AudiotechnicaIncluye Slip MatPeso : 8,50 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-dx-303-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama DX-101 &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-dx-101-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-dx-101-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Platos Pro DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-dx-101-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Características :Giradiscos tracción correa (motor DC)3 velocidades: 33/45/78 RPMPitch control +/- 10%Función REVERSE2 botones Start/StopPies regulables en alturaLuz orientable sistema ledFunción Motor OFFPlato de aluminioPrevio Phono / líneaSistema de brazo en &#8221;S&#8221;.Cápsula AUDIOTECHNICAConsumo de potencia: 5,5 WattsUSB full duplex 1.1 o superior para WINDOWS XP o MAC OSXDimensiones : &#8211; 45,0 x 37,0 x 14,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Características :Giradiscos tracción correa (motor DC)3 velocidades: 33/45/78 RPMPitch control +/- 10%Función REVERSE2 botones Start/StopPies regulables en alturaLuz orientable sistema ledFunción Motor OFFPlato de aluminioPrevio Phono / líneaSistema de brazo en &#8221;S&#8221;.Cápsula AUDIOTECHNICAConsumo de potencia: 5,5 WattsUSB full duplex 1.1 o superior para WINDOWS XP o MAC OSXDimensiones : &#8211; 45,0 x 37,0 x 14,5 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-dx-101-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama MC-X &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-mc-x-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-mc-x-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas de Mezcla DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-mc-x-audio/</guid>
		<description><![CDATA[Entradas 11 : 4 canales estéreo ( 3 Phono, 3 CD y 4 Línea)  Canal 1 convertible a Micro ( Canon y Jack)  Monitorización Visual : Medidor de nivel por canal ( bara 10 LEDs)  Medidor nivel Master/PFL ( 2xbarra 10 LEDs)  Auriculares Stereo/Split con control de Balance CUE/PGM  Potenciómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entradas 11 : 4 canales estéreo ( 3 Phono, 3 CD y 4 Línea)  Canal 1 convertible a Micro ( Canon y Jack)  Monitorización Visual : Medidor de nivel por canal ( bara 10 LEDs)  Medidor nivel Master/PFL ( 2xbarra 10 LEDs)  Auriculares Stereo/Split con control de Balance CUE/PGM  Potenciómetros de doble rail de acero reemplazables por usuario  Crossfader Reverse  General : Alimentacion a 18V  Ecualizador de 3 bandas por canal  Boost   Balance de Master LR  Canales asignables al Crossfader A, B o Bypass  Salidas : Master balanceado ( Canon ), Master (RCA), Booth, REC  Salida seleccionable Stereo / Mono  DSP con 8 efectos sincronizados con el beat : Pan, TRans, Echo, Delay,   Flanger, Filter, Phase y Pitch Shift  Preescucha de efectos  Balance de efectos Dry/Wet  Analizador de BPM de master y del canal seleccionado a efectos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-mc-x-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama MC CLUB &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-mc-club-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-mc-club-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas de Mezcla DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-mc-club-audio/</guid>
		<description><![CDATA[INFORMACIÓN DEL PRODUCTO&#160;  Entradas 16 : 5 canales estéreo ( 2 phono convertibles a linea, 4 CD , 5   Linea, 3 Mic y 2 Aux Linea)  Canales : 3 , 4 y 5 con entrada micro tipo Jack  Inserts en todos los micros  Monitorización visual : medidor de nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INFORMACIÓN DEL PRODUCTO&nbsp;  Entradas 16 : 5 canales estéreo ( 2 phono convertibles a linea, 4 CD , 5   Linea, 3 Mic y 2 Aux Linea)  Canales : 3 , 4 y 5 con entrada micro tipo Jack  Inserts en todos los micros  Monitorización visual : medidor de nivel por canal ( barra 10 leds )  Auriculares : Stereo/Split con control de balance CUE/PGM  Potenciometros de doble rail de acero reemplazables por el usuario  General : Ecualizador de tres bandas por canal  Balance de master L,R  Salidas : Master balanceado ( Jack ) ,MASTER , Both y REC  Montaje sobremesa : frontal inclinado o rack  Color : Antracita  Medidas : 380 (w) x 182 (h) x 197 table top/184 rack mount (D) mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-mc-club-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akiyama MC-E2 &#8211; Audio</title>
		<link>http://buyinfo.es/akiyama-mc-e2-audio/</link>
		<comments>http://buyinfo.es/akiyama-mc-e2-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuyInfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas de Mezcla DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyinfo.es/akiyama-mc-e2-audio/</guid>
		<description><![CDATA[2 canales, 7 Entradas (2 Phono, 4 Línea + Canal Micro: Canon y Jack)Salidas: Master Balanceada (1 x JACK 1/4? TRS) y (1 x RCA), 1 Salida Booth (1 x RCA) y una salida de grabación RECEcualización de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-26dB a +12dB).Monitorización Visual: Medidor de nivel por canal (barra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 canales, 7 Entradas (2 Phono, 4 Línea + Canal Micro: Canon y Jack)Salidas: Master Balanceada (1 x JACK 1/4? TRS) y (1 x RCA), 1 Salida Booth (1 x RCA) y una salida de grabación RECEcualización de 3 bandas por canal, HI, MID, LOW (-26dB a +12dB).Monitorización Visual: Medidor de nivel por canal (barra 10 LEDs). Medidor nivelMaster/PFL (2 x barra 10 LEDs)Auriculares: stereo/split con control de balance PFL/CUEPotenciómetros de doble rail de acero reemplazables por usuario Crossfader ReverseAlimentación a 18VBalance de Master L, R.Master Stereo/Mono Canales asignables a Crossfader A, B o BypassColor: negroMedidas: 240(W)x86(H)x317(D)mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buyinfo.es/akiyama-mc-e2-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
